Cartão Amarelo (90)Randy Ríos Vacío
Substituição (88)Randy Ríos VacíoEmiliano Trejo Pacheco
Substituição (87)Víctor Barajas GarcíaJesus Lara Montes
Substituição (83)Maximo Torres SauriJonathan Martínez Mendoza
Substituição (76)Louis Estrada Derbez BenaventeJuan Calero Sierra
Substituição (73)Paolo RíosSergio de los Rìos Peztña
Substituição (73)Jesús LópezPablo Padilla Valtierra
Substituição (65)Mauro Pérez GuadarramaJuan Machado Siqueiros
Substituição (56)Juan Cruz JorgeKhaled Amador Bastarrachea
Substituição (56)Duilio Tejeda HernándezOrlando Ballesteros Díaz
Substituição (56)Dennys Navarrete LazcanoMauricio Galván Juárez
Cartão Amarelo (54)Khaled Amador Bastarrachea
Cartão Amarelo (52)Emiliano Trejo Pacheco
Gol de cabeça (47)Oscar Mazatán González
Cartão Amarelo (43)Sleyther Lora Hernández
Cartão Amarelo (35)Andrés Mendoza
Gol (33)Oscar Mazatán González
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 10 | +11 | |
| 2 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 17 | +7 | |
| 3 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 12 | +6 | |
| 4 | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 | 12 | +10 | |
| 5 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 6 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | |
| 7 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 24 | +4 | |
| 8 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 17 | +4 | |
| 9 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 24 | +3 | |
| 10 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | |
| 11 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | |
| 12 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 29 | -9 | |
| 13 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 28 | -11 | |
| 14 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 27 | -13 | |
| 15 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 25 | -10 |
Palpite
53 votos



