Substituição (86)Gibrán Ortiz LozoyaLeonardo Jiménez Quintero
Cartão Amarelo (85)Brandon Téllez
Substituição (84)Sebastián Martínez CruzJuan Gamboa
Substituição (84)Elbis SousaVentura Alvarado Aispuro
Cartão Amarelo (82)Eduardo Del Ángel Reséndiz
Substituição (76)Jorge GuzmánSaúl Zamora
Substituição (74)José SalazarStyven Vásquez
Substituição (74)César Santana MagallónCristian Cruz
Substituição (68)Rolando Gonzalez OrtaJuan Rangel
Substituição (67)Matías Cendejas SánchezCristian Inda
Gol (56)Jesús Hernández
Gol (55)Juan Rangel
Substituição (45)Juan UribeRodrigo Parra Vázquez
Substituição (45)Luis Egurrola ValleDaniel Villaseca
Cartão Amarelo (44)Ricardo Peña Franco
Cartão Amarelo (41)Ventura Alvarado Aispuro
Cartão Amarelo (39)Gabriel Martínez Fregoso
Gol (2)Juan Gamboa
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 10 | +11 | |
| 2 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 17 | +7 | |
| 3 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 12 | +6 | |
| 4 | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 | 12 | +10 | |
| 5 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 6 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | |
| 7 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 24 | +4 | |
| 8 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 17 | +4 | |
| 9 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 24 | +3 | |
| 10 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | |
| 11 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | |
| 12 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 29 | -9 | |
| 13 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 28 | -11 | |
| 14 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 27 | -13 | |
| 15 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 25 | -10 |
Palpite
34 votos



