Cartão Amarelo (96)Luis González Calderón
Substituição (94)Jesus Talavera MondacaLeonardo Sámano
Cartão Amarelo (92)Jesús Venegas Vergara
Cartão Amarelo (92)Luis Gutiérrez Castellanos
Substituição (84)Luis González CalderónOmar Islas
Cartão Amarelo (81)Diego Aguilar
Substituição (80)Emilio Santillán EspinozaRafael Martínez
Gol (76)Juan Gamboa
Substituição (74)Julio Doldán ZacaríasJuan Rangel
Substituição (74)Luis Gutiérrez CastellanosRolando Gonzalez Orta
Substituição (74)Edson PartidaBenjamín Sánchez De La Mora
Substituição (68)Josué Gómez del RosalBryan Mendoza Cruz
Gol (67)Bryan Mendoza Cruz
Cartão Amarelo (63)Alan Ruiz Preza
Substituição (62)Ricardo Peña FrancoJosé Salazar
Cartão Amarelo (60)Robert Castellanos
Cartão Amarelo (53)Rolando Gonzalez Orta
Cartão Amarelo (53)Benjamín Sánchez De La Mora
Cartão Amarelo (39)Idekel Domínguez
Cartão Amarelo (19)Rafael Martínez
Gol (14)William Guzmán
Cartão Amarelo (7)Bryan Mendoza Cruz
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 10 | +11 | |
| 2 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 17 | +7 | |
| 3 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 12 | +6 | |
| 4 | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 | 12 | +10 | |
| 5 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 6 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | |
| 7 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 24 | +4 | |
| 8 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 17 | +4 | |
| 9 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 24 | +3 | |
| 10 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | |
| 11 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | |
| 12 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 29 | -9 | |
| 13 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 28 | -11 | |
| 14 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 27 | -13 | |
| 15 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 25 | -10 |
Palpite
49 votos



