Estádio
Estadio Nemesio DíezSubstituição (90)Guillermo MartínezRobert Morales
Substituição (90)Tony LeoneUriel Antuna
Substituição (88)Alan MedinaJuninho
Substituição (86)Santiago SimónDiego Barbosa
Cartão Amarelo (80)Rodrigo López
Substituição (76)Carlos CarrilloBrian Garcia
Substituição (66)Nicolas CastroVíctor Guzmán
Substituição (66)Jesús GallardoAlexis Vega
Substituição (66)Franco RomeroJesús Angulo
Gol (63)Sebastián Córdova
Gol (57)Víctor Arteaga
Substituição (46)Sebastián CórdovaPablo Bennevendo
Cartão Amarelo (17)Helinho
Gol (14)Jorge Díaz Price
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Palpite
371 votos
Últimos resultados
GEGPG
PGPPG
Retrospecto
- Mar. 2026
Pumas UNAM2 - 3
Toluca FC - Ago. 2025
Toluca FC1 - 1
Pumas UNAM - Jan. 2025
Pumas UNAM1 - 1
Toluca FC - Out. 2024
Toluca FC1 - 1
Pumas UNAM

