Estádio
Estadio CalienteCartão Amarelo (90)Karime Abud
Substituição (89)Alondra BlancoAisha Solórzano
Substituição (87)Daniela CarrandiDanielle Fuentes
Substituição (84)Natividad MartinezKaren Diaz
Substituição (84)Claudia IbarraLaura Parra
Gol (82)Amanda Perez
Cartão Amarelo (81)Deisy Ojeda
Substituição (81)Miriam CastilloElla Sanchez
Substituição (75)Ammanda MarroquinInglis Hernandez
Substituição (75)Dana SandovalAmogelang Motau
Cartão Amarelo (65)Ana Paz
Cartão Amarelo (64)Julitha Singano
Gol de pênalti (63)Aisha Solórzano
Substituição (60)Julitha SinganoMariana Cadena
Substituição (60)Grace AsantewaaAurélie Kaci
Substituição (60)Yunaira LópezBianca Mora
Cartão Amarelo (58)Kader Hancar
Gol (38)Roselord Borgella
Cartão Amarelo (33)Laura Parra
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 44 | 13 | +31 | |
| 2 | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 39 | 8 | +31 | |
| 3 | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 41 | 13 | +28 | |
| 4 | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 46 | 15 | +31 | |
| 5 | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 27 | 13 | +14 | |
| 6 | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | 26 | +12 | |
| 7 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 19 | +19 | |
| 8 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 18 | +9 | |
| 9 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 23 | +8 | |
| 10 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 29 | -6 | |
| 11 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 32 | -12 | |
| 12 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 27 | -8 | |
| 13 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 32 | 35 | -3 | |
| 14 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 22 | 40 | -18 | |
| 15 | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 46 | -35 | |
| 16 | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 29 | -15 | |
| 17 | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 11 | 46 | -35 | |
| 18 | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 11 | 62 | -51 |
Palpite
56 votos
Últimos resultados
GEP
GGP



