Substituição (79)Javier GonzálezYilton Díaz Loboa
Substituição (75)Óscar De León MonzónElmer Cardoza
Gol (75)Manuel Romero
Substituição (74)Ricardo Marquez AlvarezJosé Javier Longo
Cartão Amarelo (74)Selvin Tení
Substituição (70)Marco RivasJavier Estrada
Substituição (70)Bryan LemusSteven Paredes Beltetón
Cartão Amarelo (55)Anthony López
Substituição (54)Yair JaénMaynor de León
Substituição (51)Anthony LópezEdwin Rivas
Cartão Vermelho (48)Raúl Calderón
Cartão Amarelo (48)Antonio López
Substituição (45)Edwin RivasYonathan Morán
Substituição (45)José CastañedaOrlin Quiñónez Ayoví
Gol de pênalti (43)Janderson Pereira
Cartão Amarelo (40)Maynor de León
Cartão Amarelo (18)Javier Estrada
Cartão Amarelo (16)Uri Amaral Benítez
Cartão Amarelo (12)Orlin Quiñónez Ayoví
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 12 | +12 | |
| 2 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | +7 | |
| 3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 16 | +8 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 18 | +1 | |
| 5 | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 24 | 23 | +1 | |
| 6 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
| 7 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 18 | 0 | |
| 8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 21 | -2 | |
| 9 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | |
| 10 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 21 | -9 | |
| 11 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 19 | -8 | |
| 12 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 21 | -7 |
Palpite
44 votos



