Estádio
Estadio La AsunciónCartão Amarelo (76)Renny Folleco Carcelén
Cartão Amarelo (70)Andru Morales
Substituição (69)Cesar ChinchillaKendel Herrarte
Substituição (69)Nelson AndradeKevin Ramírez
Substituição (63)Frank De LeónAndy Luis Soto Arrecis
Substituição (57)Guillermo Chavasco MartínezJulio Rodríguez Giménez
Substituição (57)Roberto Meneses GarcíaDilan Palencia
Substituição (45)Andru MoralesJoshua Trigueño
Substituição (45)Brandon RivasMiguel Ángel Lemus
Substituição (45)Jonas Herrarte VasquezJuan Escobar Aguilar
Substituição (45)José OchoaGabino Vásquez
Cartão Amarelo (44)William Fajardo
Cartão Amarelo (28)Brayan Morales Granados
Gol (11)William Fajardo
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 12 | +12 | |
| 2 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | +7 | |
| 3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 16 | +8 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 18 | +1 | |
| 5 | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 24 | 23 | +1 | |
| 6 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
| 7 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 18 | 0 | |
| 8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 21 | -2 | |
| 9 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | |
| 10 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 21 | -9 | |
| 11 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 19 | -8 | |
| 12 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 21 | -7 |
Palpite
19 votos
Últimos resultados
PGGPE
PPPEP



