Substituição (92)Juan CardonaMaynor de León
Cartão Amarelo (85)Antonio López
Gol (78)Esteban Garcia
Substituição (77)Michael MoreiraYonathan Pozuelos Morales
Substituição (71)Oscar Gonzalez PalmaKener Lemus
Substituição (67)Widvin TebalanRicardo Marquez Alvarez
Substituição (67)Joffre Escobar MoyanoSteven Cárdenas Vargas
Substituição (59)Yair JaénYilton Díaz Loboa
Substituição (59)Elmer CardozaDerrikson Quirós
Cartão Amarelo (54)Derrikson Quirós
Cartão Amarelo (54)Kener Lemus
Cartão Amarelo (46)Maynor de León
Substituição (45)Esteban GarciaEliser Quiñones Tenorio
Substituição (45)Fernando ArceEsnaydi Zúñiga
Cartão Amarelo (39)Manuel Moreno
Substituição (25)Kener LemusAldo Luna
Substituição (25)Jeshua UrizarDiego Méndez Vásquez
Gol (10)Derrikson Quirós
Gol de pênalti (2)Antonio López
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 12 | +12 | |
| 2 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | +7 | |
| 3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 16 | +8 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 18 | +1 | |
| 5 | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 24 | 23 | +1 | |
| 6 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
| 7 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 18 | 0 | |
| 8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 21 | -2 | |
| 9 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | |
| 10 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 21 | -9 | |
| 11 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 19 | -8 | |
| 12 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 21 | -7 |
Palpite
22 votos



