Estádio
Emilio Williams AgasseSubstituição (84)Anthony OrtizDavid Flores
Cartão Amarelo (79)Luis Lopez Morneo
Substituição (72)José PintoJosman Figueroa
Substituição (71)Justin PonceEliu López Girón
Cartão Amarelo (69)Josman Figueroa
Substituição (61)Edgar Vásquez MejíaChristopher Ardón Hernández
Substituição (60)Kevin GuityMaynor Arzú
Substituição (60)Juan Hernández RodríguezSantiago Ramírez Debali
Substituição (60)Yustin ArboledaJerry Bengtson
Gol (59)Jerry Bengtson
Substituição (57)Elmer GüityLeonardo Herrlein
Cartão Amarelo (52)Christopher Ardón Hernández
Substituição (45)Jairo RóchezJaniel Ruiz
Substituição (45)Roberto MoreiraKilmar Peña
Cartão Amarelo (11)Elison Rivas
Cartão Amarelo (3)Leonardo Herrlein
Cartão Vermelho (0)José García
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 13 | +15 | |
| 2 | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 30 | 22 | +8 | |
| 3 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 12 | +12 | |
| 4 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 13 | +12 | |
| 5 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 16 | +5 | |
| 6 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 23 | -4 | |
| 7 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 22 | -3 | |
| 8 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 25 | -10 | |
| 9 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | |
| 10 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 37 | -22 | |
| 11 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 34 | -12 |
Palpite
16 votos
Últimos resultados
EEE
EEGEG



