Pênalti defendido (93)Rodrigo De Olivera Donado
Pênalti (91)Cristian Gutiérrez
Cartão Amarelo (91)Cristian Gutiérrez
Cartão Amarelo (86)Carlos Róchez
Substituição (77)Óscar Padilla DiscuaRodrigo Gómez
Cartão Amarelo (67)Luis Ortíz
Cartão Amarelo (65)Elmer Güity
Substituição (60)Cristian GutiérrezEdgar Vásquez Mejía
Substituição (60)Kilmar PeñaJairo Róchez
Substituição (58)Jefryn MacíasJorge Serrano
Substituição (58)Luis VegaMarcelo Santos
Substituição (58)Romario da SilvaCarlos Mejía
Substituição (45)Marcos Morales AbarcaEliu López Girón
Substituição (45)Denis MeléndezJosé Reyes
Gol (45)Rodrigo Gómez
Cartão Amarelo (44)Jairo Róchez
Substituição (41)Carlos RóchezJosé García
Cartão Amarelo (38)Marcelo Santos
Substituição (34)Elmer GüityChristopher Ardón Hernández
Gol (27)José Reyes
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 13 | +15 | |
| 2 | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 30 | 22 | +8 | |
| 3 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 12 | +12 | |
| 4 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 13 | +12 | |
| 5 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 16 | +5 | |
| 6 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 23 | -4 | |
| 7 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 22 | -3 | |
| 8 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 25 | -10 | |
| 9 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | |
| 10 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 37 | -22 | |
| 11 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 34 | -12 |
Palpite
37 votos



