Estádio
Nacional Chelato UclésCartão Amarelo (91)Justin Ponce
Substituição (81)Babington LópezJonathan Núñez
Substituição (80)Edgar Vásquez MejíaCristian Gutiérrez
Substituição (80)Josman FigueroaJosé Pinto
Substituição (80)Maynor ArzúMichaell Chirinos
Substituição (70)Carlos SánchezElison Rivas
Substituição (70)Kevin GuityAnthony Ortiz
Substituição (70)Axel MaldonadoAgustín Mulet
Substituição (60)Carlos RóchezJairo Róchez
Cartão Vermelho (48)José García
Substituição (45)Kilmar PeñaJuan Martinez Baquedano
Cartão Amarelo (45)Edrick Menjívar
Cartão Vermelho (44)David Flores
Substituição (37)Jhonatan Güity OnofreGeremy Rodas
Cartão Amarelo (23)Juan Martinez Baquedano
Cartão Amarelo (20)David Flores
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 13 | +15 | |
| 2 | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 30 | 22 | +8 | |
| 3 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 12 | +12 | |
| 4 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 13 | +12 | |
| 5 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 16 | +5 | |
| 6 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 23 | -4 | |
| 7 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 22 | -3 | |
| 8 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 25 | -10 | |
| 9 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | |
| 10 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 37 | -22 | |
| 11 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 34 | -12 |
Palpite
60 votos
Últimos resultados
GEGGE
GPPPG



