Estádio
ImbaburaSubstituição (90)Thiago Serpa CarmonaAndrés Mena Montenegro
Substituição (90)Virgilio Olaya CamposLuis Arroyo Cabeza
Substituição (84)Kevin Mina QuiñónezÓscar Pepinós Arboleda
Substituição (82)Jonathan ArroyoAriel Aguas Jaramillo
Substituição (82)Cristhian SolanoJairo Mairongo Ruiz
Substituição (82)Darío Pazmiño DazaMartín Caramuto
Gol (78)Ederson Quiñónez
Substituição (76)José CaicedoSnayder Porozo Caicedo
Cartão Amarelo (75)Segundo Portocarrero
Substituição (70)Romario BolañosAyrton Preciado
Cartão Amarelo (58)Ederson Quiñónez Medina
Cartão Amarelo (53)Luis Gustavino
Substituição (49)Ronny Borja RobalinoEmiliano Griffa
Cartão Amarelo (44)Jordan Morán Cortez
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 18 | +14 | |
| 2 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | |
| 3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 14 | +12 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | +5 | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | |
| 6 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | +3 | |
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | |
| 8 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 16 | +1 | |
| 9 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | |
| 10 | 19 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | |
| 11 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
| 12 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
| 13 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
| 14 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
| 15 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 15 | -7 | |
| 16 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 19 | -12 |
Palpite
129 votos
Últimos resultados
PGEPE
GGGPE



