Cartão Amarelo (81)Octavio Moscarelli
Substituição (79)Danny CabezasJosué Chalá Alomia
Substituição (79)Maikel ValenciaJuan Jiménez Alvarado
Substituição (73)José Mancilla QuiñonesCristopher Angulo Caicedo
Substituição (72)Jostin AlmanFeyisetan Asagidigbi
Substituição (72)Samy Burbano CobeñaExequiel Beltramone
Cartão Amarelo (64)Josué Chalá Alomia
Substituição (63)José AnguloBraian Ramírez
Substituição (63)Renato IbarraRonie Carrillo
Cartão Amarelo (52)Luis Ortiz Lara
Cartão Amarelo (52)Cristopher Angulo Caicedo
Substituição (45)Jackson González SimisterraCarlos Orejuela Quiñónez
Cartão Amarelo (44)Feyisetan Asagidigbi
Cartão Vermelho (30)Lucas Lemos Mayuncaldi
Gol (24)Esteban Dávila
Cartão Amarelo (18)Franklin Carabalí Carabalí
Cartão Amarelo (17)Juan Jiménez Alvarado
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 18 | +14 | |
| 2 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | |
| 3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 14 | +12 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | +5 | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | |
| 6 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | +3 | |
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | |
| 8 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 16 | +1 | |
| 9 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | |
| 10 | 19 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | |
| 11 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
| 12 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
| 13 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
| 14 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
| 15 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 15 | -7 | |
| 16 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 19 | -12 |
Palpite
48 votos



