Estádio
Estadio Folke AndersonCartão Vermelho (93)A. Delgado
Substituição (88)A. DelgadoDavis Camacho
Substituição (88)S. EspañaC. Sánchez
Substituição (88)D. AnguloL. Velasco
Cartão Amarelo (87)S. Linthon
Cartão Amarelo (78)Vicente Jaime
Substituição (76)E. PonceJ. Caicedo
Substituição (71)Bryan NazarenoJ. Almeida
Cartão Amarelo (65)M. Tenorio
Substituição (63)S. LinthonJhon Ramírez
Substituição (59)J. ChachaManuel Balda
Gol (57)J. Arroyo
Substituição (56)Javier TorresA. Alcívar
Substituição (56)M. TenorioJ. Montes
Cartão Amarelo (51)C. Sánchez
Cartão Amarelo (47)J. Mendoza
Substituição (45)J. MendozaDeivisson
Gol (37)J. Arroyo
Gol (28)S. Díaz
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 10 | +8 | |
| 2 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 16 | 9 | +7 | |
| 3 | 23 | 14 | 5 | 8 | 1 | 15 | 13 | +2 | |
| 4 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 10 | +8 | |
| 5 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | |
| 6 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | |
| 7 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 13 | +4 | |
| 8 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
| 9 | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 16 | 15 | +1 | |
| 10 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 11 | -3 | |
| 11 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 17 | -8 | |
| 12 | 5 | 14 | 0 | 5 | 9 | 10 | 22 | -12 |
Palpite
0 voto



