Cartão Amarelo (93)Kevin Tamayo Zapata
Cartão Amarelo (89)Sebastián Guzmán Mendoza
Gol (87)Kelvin Florez
Substituição (82)Cristian ArrietaJuan Mera González
Substituição (82)Shean Barbosa GómezJunior Hernández Angulo
Gol (80)Luis Felipe Gómez
Substituição (75)Jader Valencia MenaLuis Sandoval Oyola
Substituição (75)Jader Quiñónes CaicedoIván Rojas
Substituição (74)Yoimar MorenoEdwar López Gomez
Cartão Amarelo (73)Tomás García
Substituição (66)Luis GomezMateo Zuleta García
Substituição (65)Déinner Quiñónes QuiñónesLuis Sánchez Mosquera
Substituição (65)Brayan Rovira FerreiraEver Valencia Ruiz
Cartão Amarelo (64)Mateo Zuleta García
Substituição (61)Tomás GarcíaDayro Moreno
Gol (60)Ever Valencia
Cartão Amarelo (32)Iván Rojas
Cartão Amarelo (20)Luis Sandoval Oyola
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | 44 | 17 | +27 | |
| 2 | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 34 | 26 | +8 | |
| 3 | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 30 | 17 | +13 | |
| 4 | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 33 | 25 | +8 | |
| 5 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 26 | 20 | +6 | |
| 6 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 28 | +1 | |
| 7 | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 34 | 23 | +11 | |
| 8 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 35 | -7 | |
| 9 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | |
| 10 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | |
| 11 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | |
| 12 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | |
| 13 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | |
| 14 | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | |
| 15 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | |
| 16 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | |
| 17 | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | |
| 18 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | |
| 19 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | |
| 20 | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 |
Palpite
219 votos
Últimos resultados
Retrospecto
- Ago. 2025
Once Caldas0 - 1
Dep. Tolima - Mar. 2025
Dep. Tolima2 - 0
Once Caldas - Dez. 2024
Dep. Tolima1 - 0
Once Caldas - Nov. 2024
Once Caldas0 - 0
Dep. Tolima

