Estádio
Bank of America StadiumSubstituição (87)Archie GoodwinPep Mas Jaume
Substituição (87)Luca de la TorreDjibril Diani
Substituição (84)Cristiano OliveiraBrayan Ceballos Jiménez
Substituição (78)Brandt BronicoIdan Toklomati
Substituição (78)Eric KleinDiego Fagúndez
Substituição (78)Marcos ZambranoMatt Polster
Substituição (74)Griffin YowEthan Kohler
Cartão Amarelo (67)Brayan Ceballos Jiménez
Cartão Amarelo (65)Ethan Kohler
Cartão Amarelo (62)Mamadou Fofana
Substituição (60)Andrew PrivettKerwin Vargas
Cartão Vermelho (57)David Schnegg
Cartão Amarelo (26)Peyton Miller
Gol (15)Idan Toklomati
Cartão Amarelo (13)David Schnegg
Conferência Leste
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | +20 | |
| 2 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | +11 | |
| 3 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | +11 | |
| 4 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | +4 | |
| 5 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | -7 | |
| 6 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | +1 | |
| 7 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | -1 | |
| 8 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | |
| 9 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | |
| 10 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | |
| 11 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | |
| 12 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | -9 | |
| 13 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | -21 | |
| 14 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | |
| 15 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 |
Palpite
187 votos
Últimos resultados
GPEPP
GPGGP
Retrospecto
- Mai. 2026
New England Revolution1 - 0
Charlotte FC - Ago. 2025
New England Revolution1 - 2
Charlotte FC - Abr. 2025
Charlotte FC0 - 1
New England Revolution - Set. 2024
Charlotte FC4 - 0
New England Revolution

