Estádio
Gillette StadiumTransmissão
Apple TVCartão Amarelo (97)Carles Gil
Substituição (90)Malcolm FryGriffin Yow
Gol de pênalti (90)Carles Gil
Substituição (89)Archie GoodwinIdan Toklomati
Substituição (84)Diego FagúndezLuca Langoni
Cartão Amarelo (81)Ashley Westwood
Substituição (78)Brandt BronicoDjibril Diani
Substituição (78)Liel AbadaKerwin Vargas
Cartão Amarelo (59)Wilfried Zaha
Cartão Amarelo (59)Mamadou Fofana
Cartão Amarelo (57)David Schnegg
Cartão Amarelo (50)Will Sands
Cartão Amarelo (29)Nathan Byrne
Conferência Leste
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | +20 | |
| 2 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | +11 | |
| 3 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | +11 | |
| 4 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | +4 | |
| 5 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | -7 | |
| 6 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | +1 | |
| 7 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | -1 | |
| 8 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | |
| 9 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | |
| 10 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | |
| 11 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | |
| 12 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | -9 | |
| 13 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | -21 | |
| 14 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | |
| 15 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 |
Palpite
105 votos
Últimos resultados
PEGGE
PPPGG
Retrospecto
- Ago. 2025
New England Revolution1 - 2
Charlotte FC - Abr. 2025
Charlotte FC0 - 1
New England Revolution - Set. 2024
Charlotte FC4 - 0
New England Revolution - Abr. 2024
New England Revolution1 - 0
Charlotte FC

