Estádio
Citi FieldTransmissão
Apple TVCartão Amarelo (92)William Antley
Substituição (88)William AntleyJoão Peglow
Substituição (80)Seymour ReidAxel Ojeda
Substituição (80)Jonathan ShoreRaul Pereira Bicalho
Cartão Amarelo (79)Nicolás Fernández Mercau
Substituição (77)Jacob MurrellLouis Munteanu
Gol de pênalti (75)Louis Munteanu
Pênalti (72)Keaton Parks
Cartão Amarelo (69)João Peglow
Substituição (62)Keaton ParksStrahinja Tanasijevic
Substituição (62)Hannes WolfMalachi Jones
Substituição (59)Aaron HerreraJared Stroud
Substituição (59)Nikola MarkovicJackson Hopkins
Cartão Amarelo (47)Silvan Hefti
Substituição (35)Andrés PereaAiden O´Neill
Gol (29)Louis Munteanu
Cartão Amarelo (25)Keisuke Kurokawa
Conferência Leste
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | +20 | |
| 2 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | +11 | |
| 3 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | +11 | |
| 4 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | +4 | |
| 5 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | -7 | |
| 6 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | +1 | |
| 7 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | -1 | |
| 8 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | |
| 9 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | |
| 10 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | |
| 11 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | |
| 12 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | -9 | |
| 13 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | -21 | |
| 14 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | |
| 15 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 |
Palpite
95 votos
Últimos resultados
GPEPG
GEEEP
Retrospecto
- Ago. 2025
New York City 1 - 2
DC United - Mai. 2025
DC United0 - 0
New York City - Set. 2024
DC United1 - 1
New York City - Abr. 2024
New York City 2 - 0
DC United

