Estádio
Vitality StadiumTransmissão
Disney+Substituição (85)Amine AdliRayan Vitor
Substituição (85)Ben DoakMarcus Tavernier
Substituição (79)Enes ÜnalEvanilson
Gol (77)Rayan
Substituição (75)Chris RichardsChadi Riad Dnanou
Substituição (68)David BrooksEli Kroupi
Substituição (68)Ryan ChristieTyler Adams
Substituição (64)Jean MatetaJörgen Larsen
Substituição (45)Tyrick MitchellDaniel Muñoz Mejía
Substituição (45)Adam WhartonDaichi Kamada
Substituição (45)Ismaïla SarrYéremy Pino Santos
Cartão Amarelo (37)Maxence Lacroix
Gol de pênalti (32)Eli Kroupi
Pênalti (28)Dean Henderson
Gol contra (10)Jefferson Lerma
Cartão Amarelo (5)Jaydee Canvot
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | |
| 2 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | |
| 3 | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | |
| 4 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | |
| 5 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | |
| 6 | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | |
| 7 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | |
| 8 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | |
| 9 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | |
| 10 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | |
| 11 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | |
| 12 | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | |
| 13 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | |
| 14 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | |
| 15 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | |
| 16 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | |
| 17 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | |
| 18 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | |
| 19 | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | |
| 20 | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 |
Palpite
393 votos
Últimos resultados
EGGEE
GPEPG
Retrospecto
- Out. 2025
Crystal Palace3 - 3
Bournemouth - Abr. 2025
Crystal Palace0 - 0
Bournemouth - Dez. 2024
Bournemouth0 - 0
Crystal Palace - Abr. 2024
Bournemouth1 - 0
Crystal Palace

