Estádio
Stadium of LightTransmissão
Disney+Substituição (90)Daniel NeilNoah Sadiki
Cartão Amarelo (87)Granit Xhaka
Substituição (81)Jadon SanchoMorgan Rogers
Substituição (81)Lamare BogardeBoubacar Kamara
Substituição (79)Lutsharel GeertruidaEnzo Le Fée
Substituição (79)Fuka-Arthur MasuakuChemsdine Talbi
Substituição (79)Eliezer MayendaWilson Isidor
Gol (75)Wilson Isidor
Cartão Amarelo (73)Noah Sadiki
Substituição (72)Donyell MalenEvann Guessand
Gol (67)Matty Cash
Cartão Amarelo (62)Ian Maatsen
Substituição (57)Harvey ElliottLucas Digne
Substituição (57)Ian MaatsenEmiliano Buendía Stati
Substituição (36)Daniel BallardChris Rigg
Cartão Vermelho (33)Reinildo Mandava
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | |
| 2 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | |
| 3 | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | |
| 4 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | |
| 5 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | |
| 6 | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | |
| 7 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | |
| 8 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | |
| 9 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | |
| 10 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | |
| 11 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | |
| 12 | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | |
| 13 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | |
| 14 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | |
| 15 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | |
| 16 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | |
| 17 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | |
| 18 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | |
| 19 | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | |
| 20 | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 |
Palpite
395 votos
Últimos resultados
EGEPG
EPPEP
Retrospecto
- Mar. 2018
Sunderland0 - 3
Aston Villa - Nov. 2017
Aston Villa2 - 1
Sunderland - Jan. 2016
Sunderland3 - 1
Aston Villa - Ago. 2015
Aston Villa2 - 2
Sunderland

