Estádio
Stadium of LightTransmissão
Disney+Cartão Amarelo (90)Kyle Walker
Substituição (85)Luke O´NienOmar Alderete Fernández
Substituição (80)Jacob LarsenJaidon Anthony
Substituição (79)Lutsharel GeertruidaHabib Diarra
Substituição (79)Romaine MundleChemsdine Talbi
Substituição (79)Wilson IsidorBrian Brobbey
Gol (72)Chemsdine Talbi
Cartão Amarelo (69)Jaidon Anthony
Substituição (68)Loum TchaounaMarcus Edwards
Cartão Amarelo (66)Trai Hume
Cartão Amarelo (66)Martin Dúbravka
Substituição (62)Armando BrojaLyle Foster
Substituição (62)Zian FlemmingFlorentino Morris Luís
Substituição (45)Joshua Hunt-LaurentAxel Tuanzebe
Cartão Amarelo (44)Lesley Ugochukwu
Gol (32)Habib Diarra
Gol contra (9)Axel Tuanzebe
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | |
| 2 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | |
| 3 | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | |
| 4 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | |
| 5 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | |
| 6 | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | |
| 7 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | |
| 8 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | |
| 9 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | |
| 10 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | |
| 11 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | |
| 12 | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | |
| 13 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | |
| 14 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | |
| 15 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | |
| 16 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | |
| 17 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | |
| 18 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | |
| 19 | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | |
| 20 | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 |
Palpite
512 votos
Últimos resultados
PGEPE
EEGEP
Retrospecto
- Ago. 2025
Burnley2 - 0
Sunderland - Jan. 2025
Burnley0 - 0
Sunderland - Ago. 2024
Sunderland1 - 0
Burnley - Mar. 2023
Burnley0 - 0
Sunderland

