Estádio
Wembley StadiumTransmissão
Disney+Substituição (89)Radu DragusinIyenoma Destiny Udogie
Cartão Amarelo (88)James Tarkowski
Cartão Amarelo (86)João Palhinha
Substituição (83)Carlos AlcarazKiernan Dewsbury-Hall
Substituição (83)BetoThierno Barry
Substituição (83)Seamus ColemanTim Iroegbunam
Substituição (81)Archie GrayRodrigo Bentancur Colmán
Substituição (81)James MaddisonConor Gallagher
Cartão Amarelo (79)Pape Sarr
Substituição (72)Randal Kolo MuaniRicharlison
Substituição (72)Pape SarrMathys Tel
Substituição (61)Tyrique GeorgeMerlin Röhl
Substituição (61)Harrison David ArmstrongJake O´Brien
Gol (43)João Palhinha
Cartão Amarelo (12)Jake O´Brien
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | |
| 2 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | |
| 3 | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | |
| 4 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | |
| 5 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | |
| 6 | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | |
| 7 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | |
| 8 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | |
| 9 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | |
| 10 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | |
| 11 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | |
| 12 | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | |
| 13 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | |
| 14 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | |
| 15 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | |
| 16 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | |
| 17 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | |
| 18 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | |
| 19 | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | |
| 20 | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 |
Palpite
590 votos
Últimos resultados
PEGGE
PEEPP
Retrospecto
- Out. 2025
Everton0 - 3
Tottenham - Jan. 2025
Everton3 - 2
Tottenham - Ago. 2024
Tottenham4 - 0
Everton - Fev. 2024
Everton2 - 2
Tottenham

