Estádio
Estadio Olímpico PatriaCartão Amarelo (92)Alex Rambal
Substituição (87)Carlitos RodriguezDamian Medina
Substituição (87)Roberto PérezFernando Nava
Substituição (71)Francisco RodríguezHeber Leaños
Substituição (71)Diego VargasWillie Barboza
Cartão Amarelo (70)Saúl Torres
Substituição (66)Fernando SaucedoRai Lima
Substituição (66)Darío TorricoJoel Amoroso
Substituição (62)Deyvid SejasLeonardo Montenegro
Substituição (62)Saúl TorresRudy Cardozo
Substituição (58)Gustavo CristaldoJonathan Cristaldo
Substituição (58)Enrique TriverioJuan Godoy
Cartão Amarelo (53)Leonardo Montenegro
Cartão Vermelho (45)Héctor Cuellar
Cartão Amarelo (17)Héctor Cuellar
Cartão Amarelo (14)Heber Leaños
Substituição (0)Roberto PérezJesús Maraude
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | |
| 2 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | |
| 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | +10 | |
| 5 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | |
| 6 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | +1 | |
| 7 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | |
| 8 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | +2 | |
| 9 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
| 10 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | |
| 11 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 12 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | |
| 13 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 14 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | |
| 15 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | -13 | |
| 16 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
Palpite
66 votos
Últimos resultados
PEPGG
GGPGG



