Estádio
Río ParapitíTransmissão
Tigo SportsSubstituição (87)Rodrigo Ruiz Díaz MolinasAlexis Fariña Romero
Substituição (86)Ulises Coronel GonzálezCésar Castro
Substituição (84)Ignacio BailoneLucas González Gamarra
Cartão Amarelo (84)David Colmán Escobar
Gol (84)Ignacio Bailone
Substituição (78)Alejandro Samudio RamírezOrlando Gaona Lugo
Substituição (78)Hugo Benítez SánchezHugo Valdez Medina
Substituição (71)Víctor Dávalos AguirreAlberto Espínola Giménez
Substituição (71)Sergio Fretes GaleanoElías Alfonso Aranda
Substituição (71)Diego Acosta CurtidoFernando Cáceres
Substituição (60)David Colmán EscobarCarlos Arrúa García
Substituição (60)Juan Santacruz GonzálezRoberto Ramírez Antúnez
Gol de pênalti (38)Elias Alfonso
Cartão Amarelo (30)Thomas Gutiérrez Serna
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 17 | +20 | |
| 2 | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 22 | +9 | |
| 3 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 22 | +8 | |
| 4 | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 21 | +6 | |
| 5 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 24 | +6 | |
| 6 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 26 | +8 | |
| 7 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 23 | +4 | |
| 8 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 32 | +3 | |
| 9 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 15 | 26 | -11 | |
| 10 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 35 | -17 | |
| 11 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 33 | -9 | |
| 12 | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 14 | 41 | -27 |
Palpite
231 votos



