Cartão Amarelo (92)Carlos Giménez Cazal
Substituição (87)Mauricio RoldánJuan Gimenez Delgado
Gol (86)Estiven Pérez
Cartão Amarelo (83)Fernando Martínez Rojas
Cartão Amarelo (78)Luis Amarilla Lencina
Substituição (73)Gustavo Manzur AvalosWilliam Mendieta Pintos
Cartão Amarelo (73)William Mendieta Pintos
Substituição (72)Jonathan TorresHarold Mosquera Caicedo
Substituição (72)Luis Amarilla LencinaWilder Viera Caballero
Substituição (71)Jorge MorelGastón Giménez
Cartão Amarelo (64)Rodi Ferreira
Gol de pênalti (58)William Mendieta
Cartão Amarelo (57)Fabricio Domínguez Huertas
Substituição (45)Cecilio Domínguez RuizCésar Bobadilla Recalde
Substituição (45)Carlos Giménez CazalJuan Rojas Ovelar
Substituição (45)Estiven Pérez YegrosJorge Cardozo
Substituição (45)Ignacio AlisedaMateo Klimowicz
Substituição (45)Juan Gimenez DelgadoAnderson Leguizamón
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 17 | +20 | |
| 2 | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 22 | +9 | |
| 3 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 22 | +8 | |
| 4 | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 21 | +6 | |
| 5 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 24 | +6 | |
| 6 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 26 | +8 | |
| 7 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 23 | +4 | |
| 8 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 32 | +3 | |
| 9 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 15 | 26 | -11 | |
| 10 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 35 | -17 | |
| 11 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 33 | -9 | |
| 12 | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 14 | 41 | -27 |
Palpite
187 votos



