Estádio
Ameliano VilletaTransmissão
Tigo SportsPênalti defendido (88)Raúl Cabral
Substituição (78)Fredy VeraLuis Ayala Bentos
Substituição (76)Pedro Zarza GavilánAlan Morinigo
Cartão Amarelo (73)Alan Morinigo
Cartão Amarelo (59)Luis de La Cruz
Cartão Amarelo (53)Cristhian Ocampos Domínguez
Substituição (51)Carlos Favero VillasantiSebastian Aranda
Substituição (50)Luis de La CruzNelson Gauto Castillo
Substituição (50)Tomás RayerNicolás Maná
Substituição (50)Diego MelgarejoSergio Mendoza Espínola
Gol (47)Luis De La Cruz
Cartão Amarelo (37)Raúl Cabral
Gol de pênalti (25)Fernando Romero
Gol (19)Abel Paredes
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 17 | +20 | |
| 2 | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 22 | +9 | |
| 3 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 22 | +8 | |
| 4 | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 21 | +6 | |
| 5 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 24 | +6 | |
| 6 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 26 | +8 | |
| 7 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 23 | +4 | |
| 8 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 32 | +3 | |
| 9 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 15 | 26 | -11 | |
| 10 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 35 | -17 | |
| 11 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 33 | -9 | |
| 12 | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 14 | 41 | -27 |
Palpite
89 votos



