Cartão Amarelo (83)Bruno Valdez
Substituição (79)Tomás RayerNicolás Maná
Substituição (79)Oscar Giménez IralaClementino González Martínez
Substituição (75)Marcelo Ojeda CostaJonathan Ramos Benitez
Substituição (75)Fernando Benítez AguirreAldo Maíz Gill
Substituição (70)Néstor Camacho LedesmaFernando Romero
Substituição (68)Ángel Benítez ArgüelloSergio Diaz
Substituição (67)Óscar Ruiz RoaLautaro Comas
Gol (63)Ivan Maggi
Cartão Amarelo (52)Diego Melgarejo
Substituição (45)Diego MelgarejoSergio Mendoza Espínola
Substituição (45)Luis de La CruzGustavo Viera
Cartão Amarelo (36)Sergio Mendoza Espínola
Substituição (33)Álvaro Martinez CubillaAxel Balbuena Otazú
Gol (22)Clementino González
Cartão Amarelo (11)Gustavo Viera
Gol (6)Ivan Maggi
Cartão Amarelo (1)Paul Riveros Allende
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 17 | +20 | |
| 2 | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 22 | +9 | |
| 3 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 22 | +8 | |
| 4 | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 21 | +6 | |
| 5 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 24 | +6 | |
| 6 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 26 | +8 | |
| 7 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 23 | +4 | |
| 8 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 32 | +3 | |
| 9 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 15 | 26 | -11 | |
| 10 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 35 | -17 | |
| 11 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 33 | -9 | |
| 12 | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 14 | 41 | -27 |
Palpite
80 votos



