Estádio
PittodrieCartão Amarelo (92)Nicky Devlin
Substituição (88)Anthony RalstonAlistair Johnston
Substituição (78)Luke McCowanReo Hatate
Substituição (78)Arne EngelsJames Forrest
Cartão Amarelo (74)Reo Hatate
Cartão Amarelo (74)Callum McGregor
Substituição (73)Dante PolvaraGraeme Shinnie
Substituição (73)Shayden MorrisTopi Keskinen
Substituição (73)Fletcher BoydNicolas Milanovic
Substituição (67)Leighton ClarksonSivert Heltne Nilsen
Substituição (67)Auston TrustyKieran Tierney
Gol (66)Reo Hatate
Substituição (66)Shin YamadaAdam Idah
Cartão Amarelo (61)Liam Scales
Substituição (55)Ester SoklerKusini Yengi
Cartão Amarelo (51)Sivert Heltne Nilsen
Gol (27)Benjamin Nygren
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | |
| 2 | 67 | 33 | 18 | 13 | 2 | 63 | 31 | +32 | |
| 3 | 67 | 33 | 21 | 4 | 8 | 59 | 35 | +24 | |
| 4 | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 | 29 | +23 | |
| 5 | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 37 | +14 | |
| 6 | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 45 | 48 | -3 | |
| 7 | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 45 | 54 | -9 | |
| 8 | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | 48 | -15 | |
| 9 | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 53 | -19 | |
| 10 | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 27 | 48 | -21 | |
| 11 | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 37 | 62 | -25 | |
| 12 | 16 | 33 | 1 | 13 | 19 | 35 | 66 | -31 |
Palpite
0 voto



