Dundee FCRoss Graham – 96' (gol contra)
A. Hay – 94'
Finalizado22
Dundee UtdLuca Stephenson – 66'
Amar Fatah – 50'
Estádio
DensGol contra (96)Ross Graham
Cartão Amarelo (96)Ethan Hamilton
Cartão Amarelo (95)Ross Graham
Gol (94)A. Hay
Cartão Amarelo (92)Will Ferry
Substituição (83)Ryan StrainLuca Stephenson
Substituição (82)Johnny RussellNeil Farrugia
Substituição (80)Finlay RobertsonYan Dhanda
Substituição (80)Charlie ReillyCameron Congreve
Substituição (75)Scott WrightTony Yogane
Cartão Amarelo (73)Vicko Ševelj
Substituição (72)Zachary SapsfordMax Watters
Substituição (68)A. HaySimon Murray
Substituição (67)Joe WestleyJoel Cotterill
Gol (66)Luca Stephenson
Substituição (61)Panutche CamaraIurie Iovu
Cartão Amarelo (53)Iurie Iovu
Gol de pênalti (50)Amar Fatah
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | |
| 2 | 67 | 33 | 18 | 13 | 2 | 63 | 31 | +32 | |
| 3 | 67 | 33 | 21 | 4 | 8 | 59 | 35 | +24 | |
| 4 | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 | 29 | +23 | |
| 5 | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 37 | +14 | |
| 6 | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 45 | 48 | -3 | |
| 7 | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 45 | 54 | -9 | |
| 8 | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | 48 | -15 | |
| 9 | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 53 | -19 | |
| 10 | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 27 | 48 | -21 | |
| 11 | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 37 | 62 | -25 | |
| 12 | 16 | 33 | 1 | 13 | 19 | 35 | 66 | -31 |
Palpite
35 votos
Últimos resultados
GEGEP
GPEGP

