HibernianAnte Šuto – 93'
Ross Graham – 89' (gol contra)
Martin Boyle – 36'
Finalizado32
Dundee UtdMax Watters – 81'
Ross Graham – 74'
Estádio
Easter Road StadiumGol (93)Ante Šuto
Gol contra (89)Ross Graham
Substituição (86)Ivan DolcekKristijan Trapanovski
Gol (81)Max Watters
Substituição (76)Max WattersZachary Sapsford
Gol (74)Ross Graham
Substituição (73)Kanayo MegwaFelix Passlack
Substituição (73)Josh CampbellMartin Boyle
Substituição (66)Nicky CaddenJordan Obita
Substituição (63)Kai AndrewsDaniel Barlaser
Substituição (63)Ante ŠutoDane Scarlett
Substituição (62)Neil FarrugiaNikolaj Möller
Cartão Amarelo (54)Dane Scarlett
Gol (36)Martin Boyle
Cartão Amarelo (15)Felix Passlack
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | |
| 2 | 67 | 33 | 18 | 13 | 2 | 63 | 31 | +32 | |
| 3 | 67 | 33 | 21 | 4 | 8 | 59 | 35 | +24 | |
| 4 | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 | 29 | +23 | |
| 5 | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 37 | +14 | |
| 6 | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 45 | 48 | -3 | |
| 7 | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 45 | 54 | -9 | |
| 8 | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | 48 | -15 | |
| 9 | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 53 | -19 | |
| 10 | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 27 | 48 | -21 | |
| 11 | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 37 | 62 | -25 | |
| 12 | 16 | 33 | 1 | 13 | 19 | 35 | 66 | -31 |
Palpite
102 votos
Últimos resultados
EPEGG
PPPGE

