Estádio
Home of the Set Fare ArenaSubstituição (88)Coll DonaldsonLeon McCann
Substituição (88)Lewis NeilsonConnor Allan
Cartão Amarelo (85)Dylan Tait
Cartão Amarelo (81)Ryan McGowan
Cartão Amarelo (80)Barney Stewart
Cartão Amarelo (74)Connor Allan
Cartão Amarelo (73)Babacar Fati
Substituição (70)Stevie MayConnor McLennan
Substituição (67)Dylan TaitFinn Yeats
Substituição (67)Ben BroggioLouie Marsh
Substituição (64)Scott PittmanMohamad Sylla
Cartão Amarelo (59)Robbie Muirhead
Substituição (57)Scott ArfieldJoshua Brenet
Gol (47)Connor McLennan
Substituição (46)Ethan RossKyrell Wilson
Cartão Amarelo (37)Kyrell Wilson
Gol (25)Louie Marsh
Gol (6)Kyrell Wilson
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | |
| 2 | 67 | 33 | 18 | 13 | 2 | 63 | 31 | +32 | |
| 3 | 67 | 33 | 21 | 4 | 8 | 59 | 35 | +24 | |
| 4 | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 | 29 | +23 | |
| 5 | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 37 | +14 | |
| 6 | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 45 | 48 | -3 | |
| 7 | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 45 | 54 | -9 | |
| 8 | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | 48 | -15 | |
| 9 | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 53 | -19 | |
| 10 | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 27 | 48 | -21 | |
| 11 | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 37 | 62 | -25 | |
| 12 | 16 | 33 | 1 | 13 | 19 | 35 | 66 | -31 |
Palpite
84 votos
Últimos resultados
PPEEP
PGPGG



