Estádio
The SMISA StadiumCartão Amarelo (91)Roland Idowu
Substituição (85)Jordan ObitaNicky Cadden
Substituição (84)Junior HoilettKieron Bowie
Substituição (81)Scott TanserDeclan John
Substituição (81)Malik DijksteelDan Nlundulu
Gol (80)Miguel Chaiwa
Substituição (78)Miguel ChaiwaDaniel Barlaser
Cartão Amarelo (77)Declan John
Substituição (73)Jonah AyungaMikael Mandron
Substituição (69)Josh CampbellJamie McGrath
Substituição (69)Thibault KlidjéMartin Boyle
Cartão Amarelo (66)Rocky Bushiri
Substituição (58)Roland IdowuLiam Donnelly
Substituição (58)Conor McMenaminJayden Richardson
Cartão Amarelo (56)Richard King
Gol (53)Chris Cadden
Cartão Amarelo (26)Keanu Baccus
Gol (24)Josh Mulligan
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | |
| 2 | 67 | 33 | 18 | 13 | 2 | 63 | 31 | +32 | |
| 3 | 67 | 33 | 21 | 4 | 8 | 59 | 35 | +24 | |
| 4 | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 | 29 | +23 | |
| 5 | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 37 | +14 | |
| 6 | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 45 | 48 | -3 | |
| 7 | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 45 | 54 | -9 | |
| 8 | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | 48 | -15 | |
| 9 | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 53 | -19 | |
| 10 | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 27 | 48 | -21 | |
| 11 | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 37 | 62 | -25 | |
| 12 | 16 | 33 | 1 | 13 | 19 | 35 | 66 | -31 |
Palpite
21 votos
Últimos resultados
EPPPG
PGGPE



