Estádio
LibertadoresTransmissão
ESPN PremiumCartão Vermelho (95)Luciano Cabral
Cartão Amarelo (90)Iván Marcone
Substituição (87)Walter MazzanttiGabriel Ávalos Stumpfs
Substituição (82)Lucas BesozziWalter Bou
Substituição (76)Bruno CabreraSasha Marcich
Substituição (76)Thomás de Martis de la RosaFranco Watson
Substituição (75)Rodrigo Fernández CedrésGiovanni Millán
Substituição (75)Luciano CabralIgnacio Malcorra
Cartão Amarelo (68)Ignacio Pussetto
Substituição (64)Matías Sepúlveda MéndezRamiro Carrera
Substituição (64)Dylan AquinoEduardo Salvio
Gol (63)Gabriel Avalos
Gol (57)Matías Abaldo
Substituição (51)Ignacio PussettoSantiago Montiel
Cartão Amarelo (42)Nahuel Losada
Cartão Amarelo (28)Sasha Marcich
Cartão Amarelo (22)Giovanni Millán
Zona 1
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | +12 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | +13 | |
| 3 | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | +6 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | |
| 5 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | +4 | |
| 6 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | |
| 7 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
| 8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | |
| 9 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | |
| 10 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
| 11 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | |
| 12 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | |
| 13 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | |
| 14 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | |
| 15 | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 |
Palpite
1651 votos
Últimos resultados
GEEEG
EGGGP



