Estádio
PlatenseTransmissão
TNTSubstituição (87)Ignacio SchorFranco Baldassarra
Substituição (87)Franco MinervaFranco Zapiola
Substituição (82)Enzo RoldánGuido Mainero
Substituição (79)Matías PellegriniMaher Mauricio Carrizo
Cartão Amarelo (75)Matías Arias
Substituição (72)Augusto LottiRonaldo Martínez Rolón
Substituição (68)Matías AriasTomás Galván
Substituição (68)Francisco PizziniImanol Javier Machuca
Substituição (54)Tobías AndradaClaudio Baeza
Substituição (54)Agustín LagosJano Gordón
Cartão Amarelo (48)Braian Romero
Cartão Amarelo (48)Claudio Baeza
Cartão Amarelo (46)Jano Gordón
Substituição (45)Raúl LozanoNicolás Orsini
Cartão Vermelho (39)Tomás Silva
Cartão Amarelo (25)Tomás Silva
Cartão Amarelo (11)Maher Mauricio Carrizo
Zona 2
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 18 | 8 | +10 | |
| 2 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 13 | +7 | |
| 3 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 12 | +7 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | +7 | |
| 5 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 11 | +2 | |
| 6 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 15 | +5 | |
| 7 | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 14 | 16 | -2 | |
| 8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | -3 | |
| 9 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | |
| 10 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 16 | -3 | |
| 11 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 13 | +1 | |
| 12 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | |
| 13 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 9 | 17 | -8 | |
| 14 | 12 | 16 | 1 | 9 | 6 | 11 | 19 | -8 | |
| 15 | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 25 | -13 |
Palpite
786 votos
Últimos resultados
PEGGG
GGEPG
Retrospecto
- Jan. 2025
Vélez0 - 1
Platense - Jul. 2024
Platense0 - 2
Vélez - Mar. 2023
Vélez1 - 1
Platense - Dez. 2022
Vélez1 - 0
Platense

