Estádio
Estadio Agustín Muquita SánchezCartão Amarelo (80)Moisés Yau Cabarca
Substituição (74)Keny BonillaBrandon Waterman
Substituição (74)Abdul Morales PalominaOmar Berrocal
Substituição (72)Gianni Cagua AnguloDaivis Murillo Diaz
Substituição (72)Yoameth MurilloFreddy Góndola
Substituição (67)Alberto QuinteroOmar Browne
Substituição (67)Joel Lara GaribaldoJoseph Pacheco
Cartão Amarelo (67)Omar Browne
Substituição (64)Ángel CaicedoRonaldo Rivas
Substituição (59)Omar CórdobaKairo Walters
Pênalti defendido (57)Davis Contreras
Cartão Amarelo (54)Rudy Yearwood
Gol (47)José Murillo
Cartão Amarelo (31)Kairo Walters
Cartão Amarelo (28)Rafael Aguila
Cartão Amarelo (15)Omar Berrocal
Conferência Leste
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 16 | +12 | |
| 2 | 27 | 16 | 6 | 9 | 1 | 26 | 20 | +6 | |
| 3 | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 28 | 20 | +8 | |
| 4 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 19 | +3 | |
| 5 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | |
| 6 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 |
Conferência Oeste
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 23 | +3 | |
| 2 | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 11 | +5 | |
| 3 | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 14 | +4 | |
| 4 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | |
| 5 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 27 | -8 | |
| 6 | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13 | 37 | -24 |
Palpite
10 votos
Últimos resultados
PEEEG
GGEGG



