Estádio
PanamáCartão Amarelo (97)Derick Edmund
Gol (95)Rudy Yearwood
Substituição (92)Carlos DiazMario Carmona
Substituição (92)Andrés HurtadoRogelio Rodríguez Cañizales
Substituição (80)Rolando Pérez TorresJameel Lynch Cuello
Substituição (80)Isidoro HinestrozaRolando Herrera Herrera
Substituição (77)Jimar Sánchez GómezJoseph Pacheco
Cartão Amarelo (72)Jameel Lynch Cuello
Cartão Amarelo (71)Rudy Yearwood
Substituição (70)Amrafael GallardoDavid Hunt
Substituição (69)Omar CórdobaKairo Walters
Substituição (69)Gianni Cagua AnguloFreddy Góndola
Substituição (63)Yoameth MurilloJosé Murillo
Substituição (62)Ricardo Phillips Jr.Ovidio López
Cartão Amarelo (59)Jafet Taivez Micolta
Cartão Amarelo (5)David Hunt
Conferência Leste
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 16 | +12 | |
| 2 | 27 | 16 | 6 | 9 | 1 | 26 | 20 | +6 | |
| 3 | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 28 | 20 | +8 | |
| 4 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 19 | +3 | |
| 5 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | |
| 6 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 |
Conferência Oeste
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 23 | +3 | |
| 2 | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 11 | +5 | |
| 3 | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 14 | +4 | |
| 4 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | |
| 5 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 27 | -8 | |
| 6 | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13 | 37 | -24 |
Palpite
34 votos



