Estádio
José M. MinellaTransmissão
ESPN PremiumSubstituição (83)Lucas GómezHernán López Muñoz
Cartão Amarelo (77)Claudio Bravo
Substituição (75)Claudio BravoSebastián Prieto
Substituição (75)Gino InfantinoAlan Lescano
Substituição (70)Lautaro Giaccone LescanoEmiliano Viveros Mereles
Substituição (70)David José JuárezBlas Palavecino
Substituição (70)Tomás MolinaIván Morales
Substituição (54)Rodrigo Márquez De MenesesAlejandro Alejandro Villarreal Zuluaga
Substituição (54)Lucas RodríguezEmanuel Iñíguez
Cartão Amarelo (46)Martin Garcia
Substituição (45)Martin GarciaAlan Sosa
Gol (37)Román Riquelme
Cartão Amarelo (32)Francisco Álvarez
Cartão Amarelo (29)Blas Palavecino
Gol (29)Iván Morales
Zona 2
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | +14 | |
| 2 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | +10 | |
| 3 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | |
| 4 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | |
| 6 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
| 7 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | +4 | |
| 8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 | |
| 9 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 10 | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | +3 | |
| 11 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | |
| 12 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | |
| 13 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | |
| 14 | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | |
| 15 | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 |
Palpite
993 votos



