Estádio
José M. MinellaTransmissão
ESPN PremiumCartão Amarelo (88)Roberto Bochi
Gol (87)Nicolás Cordero
Substituição (81)Nicolás CorderoFederico Acevedo Fagúndez
Cartão Amarelo (81)Junior Arias
Substituição (76)Enzo CopettiAlejo Veliz
Substituição (63)Mauro Da Luz RegaladoEsteban Rolón
Substituição (63)Facundo De La VegaBlas Palavecino
Substituição (63)Alan SosaAldo Luján Fernández
Cartão Amarelo (63)Jorge Almirón
Substituição (45)Fernando Román VillalbaJoaquín Novillo
Substituição (45)Federico NavarroEmanuel Coronel
Substituição (45)Julián FernándezGaspar Duarte
Cartão Amarelo (30)Emanuel Coronel
Cartão Amarelo (7)Esteban Rolón
Gol (4)Ignacio Ovando
Zona 2
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | +14 | |
| 2 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | +10 | |
| 3 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | |
| 4 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | |
| 6 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
| 7 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | +4 | |
| 8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 | |
| 9 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 10 | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | +3 | |
| 11 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | |
| 12 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | |
| 13 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | |
| 14 | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | |
| 15 | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 |
Palpite
1165 votos
Últimos resultados
EEGGG
EGPPP



