Estádio
Coliseo de VictoriaTransmissão
TNTSubstituição (90)Thaiel PeraltaOscar Cortés Cortés
Cartão Amarelo (83)Jordy Caicedo Medina
Cartão Amarelo (80)Facundo Waller Martiarena
Substituição (78)Joaquín MosqueiraGonzalo Piñeiro
Substituição (78)Sebastián MedinaElías Cabrera
Substituição (74)Óscar Romero VillamayorFacundo Kalinger
Substituição (69)Héctor GarayJabes Saralegui
Cartão Amarelo (66)Lucas Blondel
Gol (65)Jordy Caicedo
Cartão Amarelo (63)Jabes Saralegui
Substituição (58)Santiago López GrobinGonzalo Martínez
Substituição (58)Nahuel BanegasFederico Álvarez
Substituição (57)Juan BisanzMáximo Palazzo
Gol (48)Gonzalo Martínez
Cartão Amarelo (35)César Ibáñez
Cartão Amarelo (31)Valentín Moreno
Zona 2
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | +14 | |
| 2 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | +10 | |
| 3 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | |
| 4 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | |
| 6 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
| 7 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | +4 | |
| 8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 | |
| 9 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 10 | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | +3 | |
| 11 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | |
| 12 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | |
| 13 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | |
| 14 | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | |
| 15 | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 |
Palpite
1368 votos
Últimos resultados
PEEPP
GGGEE



