Estádio
Gonzalo Pozo RipaldaSubstituição (81)Alexander SosaEderson Quiñónez Medina
Gol (81)Andres López
Cartão Amarelo (77)Maverick Vera
Substituição (75)Eddie GuevaraBryan García Realpe
Substituição (72)Erick PaniaguaLuis Arroyo Cabeza
Substituição (72)Maverick VeraPiero Guzmán Arrobo
Cartão Amarelo (67)Luis Arroyo Cabeza
Substituição (66)Danny Luna MoránAndrés Mena Montenegro
Substituição (65)Romario BolañosSnayder Porozo Caicedo
Cartão Amarelo (65)John Ontaneda Campos
Substituição (63)Jeremy Chacón MurilloLucas Mancinelli
Substituição (63)Carlos Arboleda RuizMelvin Díaz Canencia
Cartão Amarelo (50)Santiago Postel
Substituição (45)Germán RiveroNicolás Leguizamón
Substituição (45)Jorge OrdóñezDavid González Torres
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 18 | +14 | |
| 2 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | |
| 3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 14 | +12 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | +5 | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | |
| 6 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | +3 | |
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | |
| 8 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 16 | +1 | |
| 9 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | |
| 10 | 19 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | |
| 11 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
| 12 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
| 13 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
| 14 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
| 15 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 15 | -7 | |
| 16 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 19 | -12 |
Palpite
48 votos
Últimos resultados
EEPEE
GGPPE



