Estádio
JocaySubstituição (91)Ober Medina MedinaKevin Ushiña
Cartão Amarelo (90)Leao Tenorio Medina
Gol (86)Kevin Ushiña
Substituição (80)Nicolás Dibble AristimuñoCristopher Angulo Caicedo
Substituição (80)Arnaldo Zambrano PárragaElvis Velasco Chere
Substituição (72)Thiago Ozaeta MacíasJesús Castillo
Substituição (72)Leao Tenorio MedinaIván Molinas
Substituição (69)Franklin Carabalí CarabalíBrian Negro
Cartão Amarelo (62)Brian Negro
Substituição (61)Franco PerincioloJuan Cavallaro
Substituição (58)Ronie CarrilloFacundo Castelli
Substituição (58)Renato IbarraCarlos Orejuela Quiñónez
Cartão Amarelo (49)Facundo Castelli
Cartão Amarelo (34)Carlos Orejuela Quiñónez
Cartão Amarelo (20)Iván Molinas
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 18 | +14 | |
| 2 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | |
| 3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 14 | +12 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | +5 | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | |
| 6 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | +3 | |
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | |
| 8 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 16 | +1 | |
| 9 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | |
| 10 | 19 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | |
| 11 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
| 12 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
| 13 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
| 14 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
| 15 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 15 | -7 | |
| 16 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 19 | -12 |
Palpite
53 votos
Últimos resultados
PPEGP
GPGGE



