Cartão Amarelo (82)Santiago Postel
Substituição (80)David González TorresGermán Rivero
Substituição (79)Jeison Chalá VásquezMatías Miranda
Substituição (79)Tommy Chamba ChencheLuca Ferro
Cartão Amarelo (76)Gastón Blanc
Substituição (74)Romario IbarraJorge Ordóñez
Gol (67)Federico Paz
Substituição (65)Jeremy Chacón MurilloLucas Mancinelli
Substituição (65)Franco Posse YarwaStéfano Viera Gallo
Substituição (65)Nicolás LeguizamónMatías Klimowicz Corti
Substituição (65)Jean Estacio NazarenoJosé Cazares Quiñónez
Cartão Amarelo (48)Santiago Etchebarne Peressini
Cartão Amarelo (48)Germán Rivero
Substituição (45)Ignacio Mosquera ArroyoMarcos López Cabrera
Cartão Amarelo (34)Eddie Guevara
Cartão Amarelo (28)José Cazares Quiñónez
Gol de pênalti (20)Jorge Ordonez
Pênalti (12)Rodrigo Rodríguez Dubovich
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 18 | +14 | |
| 2 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | |
| 3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 14 | +12 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | +5 | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | |
| 6 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | +3 | |
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | |
| 8 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 16 | +1 | |
| 9 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | |
| 10 | 19 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | |
| 11 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
| 12 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
| 13 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
| 14 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
| 15 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 15 | -7 | |
| 16 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 19 | -12 |
Palpite
64 votos



