Cartão Amarelo (92)Luis León Bermeo
Cartão Amarelo (85)Juan Angulo Caicedo
Substituição (81)Stalin ValenciaAngelo Mina Jara
Substituição (81)Gonzalo Nápoli SoriaAníbal Leguizamón Espínola
Substituição (74)Sergio QuinteroFrancisco Pizzini
Substituição (73)Luis FragozoMiller Bolaños
Cartão Amarelo (70)Aníbal Leguizamón Espínola
Substituição (68)José Neris FigueredoLuca Klimowicz
Substituição (65)Yandri Vásquez ZambranoDjorkaeff Reasco González
Substituição (65)Justin Lerma SolizPatrik Mercado Altamirano
Substituição (45)Youri OchoaJhegson Méndez
Substituição (45)Aron Rodríguez FrancoMatías Perelló
Substituição (45)Juan Angulo CaicedoGustavo Cortez Quiñónez
Cartão Amarelo (35)Víctor Griffith
Cartão Amarelo (30)Matías Perelló
Cartão Amarelo (29)Patrik Mercado Altamirano
Gol (24)Romario Caicedo
Cartão Amarelo (23)Junior Sornoza Moreira
Cartão Amarelo (20)Ignacio Guerrico
Gol (20)Ignacio Guerrico
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 18 | +14 | |
| 2 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | |
| 3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 14 | +12 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | +5 | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | |
| 6 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | +3 | |
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | |
| 8 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 16 | +1 | |
| 9 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | |
| 10 | 19 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | |
| 11 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
| 12 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
| 13 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
| 14 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
| 15 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 15 | -7 | |
| 16 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 19 | -12 |
Palpite
294 votos



