Estádio
CapwellSubstituição (82)Marlon MedrandaJosé Marrufo Jiménez
Substituição (76)Sergio QuinteroAngelo Mina Jara
Substituição (75)Bolívar Tobar MestanzaGonzalo Nápoli Soria
Cartão Amarelo (70)Angelo Mina Jara
Substituição (64)Andrés ViteriJuan Ruiz Gómez
Substituição (64)Franco Posse YarwaJeison Chalá Vásquez
Substituição (64)Jheremy GonzagaLuca Klimowicz
Substituição (64)Toño EspinozaJosé Klinger Sosa
Substituição (60)Madison Mina IbarraFrancisco Pizzini
Cartão Amarelo (52)Luis Ayala Brucil
Substituição (45)Martín Tello EscobarJuan Espinoza Arizaga
Substituição (45)Matías MirandaTommy Chamba Chenche
Gol (39)Luca Klimowicz
Cartão Amarelo (32)José Marrufo Jiménez
Gol (21)Luca Klimowicz
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 18 | +14 | |
| 2 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | |
| 3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 14 | +12 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | +5 | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | |
| 6 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | +3 | |
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | |
| 8 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 16 | +1 | |
| 9 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | |
| 10 | 19 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | |
| 11 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
| 12 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
| 13 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
| 14 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
| 15 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 15 | -7 | |
| 16 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 19 | -12 |
Palpite
103 votos



