Estádio
Cristhian Benítez BetancourtCartão Amarelo (93)John Ontaneda Campos
Cartão Amarelo (89)Jean Humanante
Cartão Amarelo (86)Agostino Spina
Substituição (85)Danny Luna MoránPiero Guzmán Arrobo
Substituição (78)Erick Ladines CalvachePablo Mancilla George
Substituição (78)Jonathan Ordóñez CruzRoger Arias
Cartão Amarelo (75)Manuel Palma Escobar
Substituição (70)Rodrigo PereaGilmar Napa Caicedo
Substituição (64)Luis Arroyo CabezaRomario Bolaños
Substituição (64)Alexander SosaMaverick Vera
Substituição (54)Jean HumananteKevin Sambonino Terán
Substituição (54)Manuel Palma EscobarDamián Díaz
Gol de pênalti (45)Bruno Miranda
Gol (20)Edinson Mero
Cartão Amarelo (9)Roger Arias
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 18 | +14 | |
| 2 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | |
| 3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 14 | +12 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | +5 | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | |
| 6 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | +3 | |
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | |
| 8 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 16 | +1 | |
| 9 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | |
| 10 | 19 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | |
| 11 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
| 12 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
| 13 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
| 14 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
| 15 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 15 | -7 | |
| 16 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 19 | -12 |
Palpite
38 votos
Últimos resultados
PEGG
EPEEE



