Estádio
ImbaburaGol (85)Juan Anangono
Substituição (84)Jeison Chalá VásquezMatías Miranda
Substituição (79)Marlon MedrandaLuca Ferro
Substituição (73)Kevin Mina QuiñónezCristhian Solano
Substituição (68)Tobías CoppoCharles Vélez Plaza
Substituição (68)Emiliano GriffaRonny Borja Robalino
Substituição (68)Miguel Caicedo OrobioBrian Kreiman
Substituição (63)Carlos CaicedoFranco Posse Yarwa
Substituição (61)Néstor Caicedo MinaDarío Pazmiño Daza
Gol (61)Luca Ferro
Cartão Amarelo (46)Alexis Monserrat
Substituição (45)José Klinger SosaMartín Tello Escobar
Substituição (45)Jordán Mohor NazarenoJosé Marrufo Jiménez
Cartão Amarelo (30)Jordan Morán Cortez
Cartão Amarelo (19)Jean Estacio Nazareno
Cartão Amarelo (6)Jhon Jiménez Vega
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 18 | +14 | |
| 2 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | |
| 3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 14 | +12 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | +5 | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | |
| 6 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | +3 | |
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | |
| 8 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 16 | +1 | |
| 9 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | |
| 10 | 19 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | |
| 11 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
| 12 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
| 13 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
| 14 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
| 15 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 15 | -7 | |
| 16 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 19 | -12 |
Palpite
338 votos
Últimos resultados
GPGPG
EPEPG



