Estádio
Stadio Benito StirpeCartão Amarelo (88)Kevin Varas
Substituição (87)Giorgio CittadiniFrancesco Gelli
Substituição (80)Jérémy OyonoAnthony Oyono
Substituição (80)Massimo ZilliAntonio Raimondo
Substituição (74)Antonio FioriGiorgi Kvernadze
Substituição (74)Seydou FiniFarès Ghedjemis
Substituição (71)Alessandro SeghettiFrancesco Di Mariano
Cartão Amarelo (69)Francesco Gelli
Cartão Amarelo (62)Lorenzo Crisetig
Substituição (58)Kevin VarasPietro Fusi
Substituição (58)Giulio FavalePaolo Ghiglione
Substituição (46)Alessandro CapelliFrancesco Belli
Substituição (46)Lorenzo CrisetigJonas Harder
Gol (29)Francesco Gelli
Gol (25)Antonio Raimondo
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 42 | 24 | 11 | 7 | 67 | 37 | +30 | |
| 2 | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 77 | 31 | +46 | |
| 3 | 81 | 38 | 23 | 12 | 3 | 76 | 34 | +42 | |
| 4 | 75 | 40 | 21 | 12 | 7 | 63 | 36 | +27 | |
| 5 | 68 | 43 | 18 | 14 | 11 | 70 | 55 | +15 | |
| 6 | 55 | 39 | 15 | 10 | 14 | 49 | 37 | +12 | |
| 7 | 55 | 41 | 12 | 19 | 10 | 48 | 49 | -1 | |
| 8 | 49 | 39 | 13 | 10 | 16 | 43 | 58 | -15 | |
| 9 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 49 | -10 | |
| 10 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 56 | -11 | |
| 11 | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 57 | -12 | |
| 12 | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | 52 | -5 | |
| 13 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 35 | 48 | -13 | |
| 14 | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 51 | -15 | |
| 15 | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 47 | 54 | -7 | |
| 16 | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 38 | 48 | -10 | |
| 17 | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 38 | 60 | -22 | |
| 18 | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 56 | -20 | |
| 19 | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 51 | 66 | -15 | |
| 20 | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 43 | 59 | -16 |
Palpite
77 votos
Últimos resultados
GGEGE
PPPPE



