Estádio
Stadion LetzigrundCartão Amarelo (98)Juan Perea
Substituição (89)Justin RothFabio Fehr
Substituição (88)Lucien DählerMattias Kait
Substituição (87)Mohamed BangouraIvan Cavaleiro
Cartão Amarelo (84)Christopher Ibayi
Substituição (80)Livano ComenenciaSebastian Walker
Substituição (79)Furkan DursunEthan Meichtry
Gol (77)Ivan Cavaleiro
Substituição (75)Kastriot ImeriNils Reichmuth
Substituição (75)Christopher IbayiBrighton Labeau
Substituição (73)Daniel IhenduDavid Vujevic
Substituição (73)Juan PereaDamienus Reverson
Cartão Amarelo (68)Cheveyo Tsawa
Cartão Amarelo (41)Ethan Meichtry
Gol (38)Leonardo Bertone
Cartão Amarelo (25)David Vujevic
Gol (15)Damienus Reverson
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 32 | 23 | 2 | 7 | 72 | 36 | +36 | |
| 2 | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 64 | 40 | +24 | |
| 3 | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 50 | 38 | +12 | |
| 4 | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 50 | 42 | +8 | |
| 5 | 52 | 33 | 13 | 13 | 7 | 51 | 35 | +16 | |
| 6 | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 65 | 60 | +5 | |
| 7 | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 64 | 61 | +3 | |
| 8 | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 57 | 57 | 0 | |
| 9 | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 47 | 57 | -10 | |
| 10 | 34 | 33 | 10 | 4 | 19 | 45 | 63 | -18 | |
| 11 | 27 | 33 | 6 | 9 | 18 | 40 | 65 | -25 | |
| 12 | 19 | 33 | 4 | 7 | 22 | 35 | 86 | -51 |
Palpite
85 votos
Últimos resultados
PPPPG
GGEGG



