Substituição (88)Luis Vargas GarcíaVladimir Castellón Colque
Substituição (87)William Fernández MamaniEdgar Cuellar Montero
Gol de pênalti (81)Jeferson Rivas Tirado
Cartão Amarelo (80)Josue Castillo Gareca
Substituição (78)Rolando BlackburnMauricio Chajtur Molina
Cartão Amarelo (77)Luis Alí Vega
Substituição (73)Luis Alí VegaErlan Condori Galvarro
Substituição (73)Vladimir Castellón ColqueJairo Thomas Enriquez
Gol de cabeça (67)Leandro Corulo
Substituição (62)Jhonny Cuiza CayoJuan Argüello
Substituição (60)Edgar Cuellar MonteroRenan Terrazas Soliz
Cartão Amarelo (49)Fran Supayabe
Substituição (45)Francisco Lopez RomeroDiego Flores Acosta
Substituição (45)Fabio VerdugoRonald Cuéllar Ortíz
Cartão Amarelo (41)Juan Argüello
Cartão Amarelo (36)Diego Wayar Cruz
Cartão Amarelo (20)Mauricio Chajtur Molina
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | |
| 2 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | |
| 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | +10 | |
| 5 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | |
| 6 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | +1 | |
| 7 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | |
| 8 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | +2 | |
| 9 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
| 10 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | |
| 11 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 12 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | |
| 13 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 14 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | |
| 15 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | -13 | |
| 16 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
Palpite
141 votos



